生物质直燃锅炉的燃料是一种理想的可再生能源,来源广泛,每年都有大量的工业、农业及森林废弃物产出。在目前世界 的能源消耗中,生物质能消耗占世界总能耗的14%,仅次于石油、煤炭和天然气,位居第四位。而在我们国家无论是北方地 区的玉米杆、秸秆还是南方的稻壳、蔗渣、椰子壳等生物质资源非常丰富,用其代替或部分代替燃煤,为企业带来丰厚的经济 回报,即降低了运行费用又减少了有害的排放。
生物质燃料直接作为锅炉燃料,具有三种特点:一是生物质属于再生能源,并且资源分布广泛,产量足;二是因为生物质 是一种清洁环保燃料。生物质含硫量很低,含氮量也不高,燃烧后NO 和SO₂ 的排放都很低;三是价格便宜,利润高。
公司研制生产了链条式锅炉、往复炉排锅炉、生物质燃烧器SZS 锅炉三大类几十余种产品。根据用户的需求陆续开发制 作生物质直燃DHL 角管锅炉、生物质直燃流化床电站锅炉及生物质燃烧器WNS 系列锅炉等产品。
生物质直燃DZL/SZL 链条炉排(往复炉排)系列锅炉
生物质直燃链条炉排(往复炉排)系列锅炉以单锅筒DZL、 双 锅 筒SZL 型快组装锅炉为主要炉型。适宜燃烧生物质燃料与成型生物质燃料。尾部有省煤器。排出的灰、渣可直接作为农家肥使用,是一种高效节能环保产品。配有鼓引风机进行机械通 风,并配有螺旋出渣机实现机械出渣,控制监测仪表齐全,锅炉运行安全可靠。
生物质直燃DZL/SZL链条炉排(往复炉排)蒸汽锅炉技术参数:
型号 项目 | DZL*-1.25-SCII系列 | SZL*-1.6-SCIl系列 | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
额定蒸发量 | t/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25/1.6(额定工作压力可按用户需求和标准系列选取) | |||||||||||
结构形式 | 单锅筒纵置式链条炉排 | 双锅筒纵置式链条炉排 | |||||||||||
热效率 | % | 85.9 | 85.7 | 85.8 | 85.3 | 85.9 | 85.5 | 85.1 | 85.7 | 867 | 86.8 | 86.5 | |
锅炉水容量 | m² | 4.48 | 6.5 | 7.5 | 8.07 | 11.8 | 7.5 | 9.2 | 11.8 | 11.85 | 18.5 | 20 | |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | (a/h | 360.5 | 720.9 | 081.4 | 1441.8 | 1802.3 | 1084.6 | 1688.9 | 1804.5 | 2703.4 | 3599.1 | 4500.2 | |
烟囱直径 | m | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
锅炉大件重量 | 22.2 | 35 | 41.2 | 44.5 | 49.7 | 30 | 36 | 38 | 42 | 47 | 53 | ||
最大运 输尺寸 port | 长 | mm | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 | 5370 | 7130 | 7853 | 9258 | 11396 | 11725 |
宽 | mm | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | 2750 | 3180 | 3246 | 3294 | 3294 | 3671 | |
高 | mm | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | 3535 | 3526 | 3528 | 3524 | 3524 | 3577 | |
本体外 形尺寸 m | 长 | mm | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 | 7040 | 3230 | 9872 | 10736 | 12400 | 12800 |
宽 | mm | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | 2830 | 3180 | 3294 | 3294 | 4220 | 4620 | |
高 | mm | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | 5625 | 5726 | 5750 | 5774 | 8247 | 8247 |
注:表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改机型而变更恕不另行通知。
生物质燃烧器SZS系列锅炉:
生物质燃烧器SZS 锅炉系列在生物质燃烧器的作用下使锅炉整体安全平稳运行。燃烧器适宜燃烧生物质燃料与成型生物质 燃料。配套设施尾部有省煤器。排出的灰、渣可直接作为农家肥使用,是一种高效节能环保产品。配有鼓引风机进行机械通风,并配有螺旋出渣机实现机械出渣,控制检测仪表齐全,锅炉运行安全可靠。
生物质颗粒(木片)燃烧器SZS蒸汽锅炉技术参数:
型号 项目 | SZS*-1.25-SClI系列 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||
额定蒸发量 | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(额 | 定工作压力 | 按用户需求标准系列选取) | ||||||
结构形式 | 双锅筒纵置式室燃 | |||||||||
热效率 | % | 86.2 | 86.4 | 86.7 | 86.5 | 86.5 | 86.4 | 86.6 | 86.2 | |
锅炉水容量 | m³ | 7.8 | 9.5 | 11.3 | 13.2 | 16.5 | 18.8 | 22.7 | 24.6 | |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 700.9 | 1051.4 | 1401.8 | 1752.3 | 2102.7 | 2628.4 | 3504.5 | 4380.7 | |
烟囱直径 | mn | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
锅炉大件重量 | t | 20.8 | 25.5 | 28.8 | 30.5 | 34.5 | 43.9 | 52.4 | 75.2 | |
最大运 输尺寸 | 长 | mm | 6536 | 7800 | 8200 | 8500 | 9000 | 10870 | 10870 | 12820 |
宽 | mm | 2930 | 3349 | 3349 | 3449 | 3549 | 3649 | 3870 | 4150 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3427 | 3527 | 3527 | 3630 | 3930 | 4130 |
注:表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改机型而变更恕不另行通知。